QTZ63塔吊
更新時間:2019-09-15 16:44:02 字號:T|T

QTZ63塔吊(5010塔吊)
性能參數表
型號 | QTZ63(5010) |
額定起重力矩(KN.m) | 630 |
******起重量 (t) | 6 |
******工作幅度(m) | 2.5∽50 |
******幅度額定起重量 (t) | 1.0 |
獨立式起升高度 (m) | 30 |
附著式起升高度 (m) | 120 |
起升速度 m/min a=2 | 10/40/80 |
起升速度 m/min a=4 | 5/20/40 |
變幅速度 m/min | 22/44 |
回轉速度 (r/min) | 0.6 |
頂升速度 (m/min) | 0.4 |
結構自重 (t) | 27 |
裝機總容量(kw) | 25.82 |
平衡重(t) | 11.5 |
標準節尺寸(m) | 1.64×1.64×2.5 |
塔身主肢材料 | ∠160×12 |
